Resource Contention
Derived from the inventory — PMs double-booked within a sprint, and per-sprint demand on the shared IT / Analytics teams. Active projects only.
PM double-bookings (12)
| Project Manager | Sprint | # | Concurrent projects |
|---|---|---|---|
| McDonald, Shannon | Sprint 3 (May 4 - Jun 12) | 6 | |
| Kristina Miller | Sprint 4 (Jun 29 - Aug 7) | 4 | |
| Anna Becker | Sprint 2 (Mar 9 - Apr 10) | 2 | |
| Bill Citro | Sprint 1 (Jan 12 - Feb 20) | 2 | |
| Chrissy Cattau | Sprint 5 (Aug 24 - Oct 2) | 2 | |
| Kristina Miller | Sprint 3 (May 4 - Jun 12) | 2 | |
| McDonald, Shannon | Sprint 2 (Mar 9 - Apr 10) | 2 | |
| Michael Roberts | Sprint 1 (Jan 12 - Feb 20) | 2 | |
| Michael Roberts | Sprint 2 (Mar 9 - Apr 10) | 2 | |
| Michelle Heston | Sprint 1 (Jan 12 - Feb 20) | 2 | |
| Miranda Harrahill | Sprint 1 (Jan 12 - Feb 20) | 2 | |
| Nate Heng | Sprint 3 (May 4 - Jun 12) | 2 |
Team capacity (from the workbook resource sheets)
Analytics
6 people · 48 project-work hrs/week
IT
12 people · 140 project-work hrs/week
Sprint demand vs capacity
Active projects flagged IT / Analytics required per sprint. Utilization assumes ~3hrs/week per flagged project (the workbook’s “medium” sizing) against each team’s weekly project-work hours.
| Sprint | Window | Active projects | IT required | IT util. | Analytics required | Analytics util. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprint 1 (Jan 12 - Feb 20) | Jan 12 – Feb 20 | 16 | 9 | 19% | 3 | 19% |
| Sprint 2 (Mar 9 - Apr 10) | Mar 9 – Apr 10 | 20 | 10 | 21% | 1 | 6% |
| Sprint 3 (May 4 - Jun 12) | May 4 – Jun 12 | 18 | 5 | 11% | 2 | 13% |
| Sprint 4 (Jun 29 - Aug 7) | Jun 29 – Aug 7 | 12 | 3 | 6% | 0 | 0% |
| Sprint 5 (Aug 24 - Oct 2) | Aug 24 – Oct 2 | 4 | 1 | 2% | 1 | 6% |
| Sprint 0 | 2 | 2 | 4% | 1 | 6% |
